Auch unsere Jugendtreffs gehen in die Sommerpause. Hier seht ihr welche Angebote wir euch über die Sommerferien bieten 🙂
Bitte nehmt zu Kenntnis, dass vor Ort entsprechende Hygienemaßnahmen gelten.
Jugendzentrum
- Margaretendamm 12a, 96050 Bamberg
Zur Nutzung der Räume bitte anmelden per Telefon 095196431550 oder über Instagram unter @juzbamberg.
Ferienwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
2 | 03.08. -geschlossen- | 04.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 05.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 06.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 07.08. geöffnet (13-22 Uhr) |
3 | 10.08. -geschlossen- | 11.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 12.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 13.08. geöffnet (13-20 Uhr) | 14.08. geöffnet (13-22 Uhr) |
4 | 17.08. -geschlossen- | 18.08. -geschlossen- | 19.08. -geschlossen- | 20.08. -geschlossen- | 21.08. -geschlossen- |
5 | 24.08. -geschlossen- | 25.08. -geschlossen- | 26.08. -geschlossen- | 27.08. -geschlossen- | 28.08. Open-Air Veranstaltung im Vorhof des Juz |
6 | 31.08. -geschlossen- | 01.09. -geschlossen- | 02.09. -geschlossen- | 03.09. -geschlossen- | 04.09. -geschlossen- |
Besonderheit: Am 28.08.2020 findet eine Open-Air-Veranstaltung im Vorhof des Juz statt (Infos dazu folgen)
Jugendtreff GAUstark
- der Außentreff ist aktuell am Spiel-und Bolzplatz am Radweg Richtung Bischberg
Auch auf Instagram (@gaustark_jaba) findet ihr eine detaillierte Übersicht der Sommerferienangebote.
Ferienwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
2 | 03.08. -geschlossen- | 04.08. Außentreff (15-17 Uhr) | 05.08. -geschlossen- | 06.08. -geschlossen- | 07.08. -geschlossen- |
3 | 10.08. -geschlossen- | 11.08. Außentreff (15-17 Uhr) | 12.08. -geschlossen- | 13.08. Außentreff (15-17 Uhr) | 14.08. -geschlossen- |
4 | 17.08. „Naturentdecker auf Achse“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt. Hier gibt es mehr Infos. | 18.08. „Naturentdecker auf Achse“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt. | 19.08. „Naturentdecker auf Achse“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt. | 20.08. „Naturentdecker auf Achse“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt. | 21.08. „Naturentdecker auf Achse“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt. |
5 | 24.08. -geschlossen- | 25.08. -geschlossen- | 26.08. -geschlossen- | 27.08. -geschlossen- | 28.08. -geschlossen- |
6 | 31.08. -geschlossen- | 01.09. Außentreff (15-17 Uhr) | 02.09. -geschlossen- | 03.09. Außentreff (15-17 Uhr) | 04.09. -geschlossen- |
- Kornstraße 20, 96050 Bamberg
Eine detaillierte Übersicht der Sommerferienangebote gibt es auch auf Instagram (@baskidhall).
Ferienwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
2 | 03.08. Offene Fahrradwerkstatt in der Hall (14-17 Uh) | 04.08. Fahrrad-Waschstraße | 05.08. Fahrradtour mit Picknick (12-17 Uhr) | 06.08. -geschlossen- | 07.08. Offener Jugendtreff (18-20 Uhr) |
3 | 10.08. -geschlossen- | 11.08. -geschlossen- | 12.08. -geschlossen- | 13.08. -geschlossen- | 14.08. -geschlossen- |
4 | 17.08. -geschlossen- | 18.08. -geschlossen- | 19.08. -geschlossen- | 20.08. -geschlossen- | 21.08. -geschlossen- |
5 | 24.08. Offene Fahrradwerkstatt in der Hall (14-17 Uhr) | 25.08. Wildtierpark (12-17 Uhr) | 26.08. Sporttag im Hain (bei schlechtem Wetter in der Hall) (14-18 Uhr) | 27.08. -geschlossen- | 28.08. -geschlossen- |
6 | 31.08. „Fit for Future“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt und Brose. Hier gibt es mehr Infos. | 01.09. „Fit for Future“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt und Brose. | 02.09. „Fit for Future“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt und Brose. | 03.09. „Fit for Future“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt und Brose. | 04.09. „Fit for Future“ – Ferienangebot mit Zuzahlung in Kooperation mit der Stadt und Brose. |
Jugendtreff Ost
- Kloster-Langheim-Straße 11
Ferienwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
2 | 03.08. -geschlossen- | 04.08. -geschlossen- | 05.08. Angebot: Batiken im Jo (16-19 Uhr) | 06.08. -geschlossen- | 07.08. Offener Treff (16-20 Uhr) |
3 | 10.08. -geschlossen- | 11.08. -geschlossen- | 12.08. Offener Treff (16-19 Uhr) | 13.08. Offener Treff (16-19 Uhr) | 14.08. Offener Treff (16-19 Uhr) |
4 | 17.08. -geschlossen- | 18.08. -geschlossen- | 19.08. Offener Treff (16-19 Uhr) | 20.08. Offener Treff (16-19 Uhr) | 21.08. Offener Treff (16-19 Uhr) |
5 | 24.08. -geschlossen- | 25.08. -geschlossen- | 26.08. -geschlossen- | 27.08. -geschlossen- | 28.08. -geschlossen- |
6 | 31.08. -geschlossen- | 01.09. -geschlossen- | 02.09. -geschlossen- | 03.09. -geschlossen- | 04.09. -geschlossen- |